澆注料行業應用
鋼鐵行業
水泥行業
有色金屬行業
電力行業
石化行業
其他行業
解決方案
聯系我們
行業新聞 當前位置:首頁>>行業新聞>>微膨脹可塑料密度
微膨脹耐磨耐火可塑料是我公司近幾年研發的新產品,具有施工方便、修補迅速、熱穩定性好等特點,主要 用于循環流化床鍋爐及其他工業窯爐易磨損部位。
高溫微膨脹耐火可塑料是由一定級的耐火骨料為主料,加入適量的藍晶石粉與結合劑等按一定的比例混合而成 。它是在常溫下可塑性好,高溫下微膨脹,高溫后強度高,密封性能好,施工方便的一種氣硬性材料。廣泛應 用于冶金、石化、電力、建材等領域,特別應用于電廠鍋爐的不同部位。
膨脹耐火可塑料理化指標:
項目 指標 | 微膨脹耐火可塑料 | 微膨脹耐磨可塑料 | |||
體積密度(g/.cm3)(110±5℃×24hr)≤ | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | |
耐火度(℃)不小于 | 1650 | 1650 | 1700 | 1790 | |
可塑指數(%) | 40~60 | 40~60 | 16~36 | 16~30 | |
AL2O3 % ≥ | -- | 40 | 60 | 83 | |
SiO2 % ≥ | 68 | 35 | 25 | -- | |
SiC % ≥ | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | |
耐壓強度(MPa)≥ | 17 | 17 | 20 | 25 | |
顯氣孔率AP %≤ | 23 | 21 | 19 | 18 | |
荷重軟化 | 0.6% ≥ | 900 | 900 | 950 | 1000 |
(℃) | 4% ≥ | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 |
110±5℃烘干后強度 | 耐壓 | 14 | 16 | 20 | 24 |
(MPa)≥ | 抗折 | 6 | 7 | 7.5 | 8 |
1400℃×3h燒后強度 | 耐壓 | 12 | 12 | 16 | 20 |
(MPa)≥ | 抗折 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
燒后線變化率PLC(1400℃×3h)(%) | +2~+3.5 | +0.8~+1.0 | +0.5~+1.0 | +0.5~+0.8 |
文章地址:http://www.ggs-china.com/654.html